Reno Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1273 expand_more(3) | 00:12 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2466 | 00:12 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4170 | 00:12 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2648 | 00:12 | Aflyst | |
San Francisco (SFO) | Neojets | NJZ196 | 01:55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2115 | 07:25 | 06:53 | Landet |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 08:31 | 08:12 | Landet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 08:31 | 08:12 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1283 | 08:35 | 08:16 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1357 | 08:40 | 08:37 | Landet |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(3) | 08:45 | 08:25 | Landet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 08:45 | 08:25 | Landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6877 | 08:45 | 08:25 | Landet |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3353 | 08:45 | 08:25 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3724 expand_more(4) | 08:54 | 08:40 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3808 | 08:54 | 08:40 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5752 | 08:54 | 08:40 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2431 | 08:54 | 08:40 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7760 | 08:54 | 08:40 | Landet |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2262 | 09:02 | 09:38 | Landet |
Houston (SGR) | flyExclusive | JRE801 | 09:09 | Ukendt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2736 | 09:20 | 09:28 | Landet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3277 | 09:20 | 08:59 | Landet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1186 | 09:36 | 09:25 | Landet |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 09:38 | 09:07 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4414 | 09:38 | 09:07 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9597 | 09:38 | 09:07 | Landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 | 09:43 | 09:45 | Landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3865 | 10:00 | 09:50 | Landet |
Santa Ana (SNA) | Airshare | XSR335 | 10:07 | 09:58 | Landet |
Phoenix (PHX) | GlobalX Cargo | G61914 | 10:08 | 09:48 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41890 expand_more(1) | 10:28 | 10:03 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96890 | 10:28 | 10:03 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3393 | 10:30 | 10:24 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2458 expand_more(2) | 10:59 | 10:41 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 10:59 | 10:41 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6192 | 10:59 | 10:41 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(1) | 11:28 | 11:27 | Landet |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6279 | 11:28 | 11:27 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3392 | 11:35 | 11:29 | Landet |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5410 expand_more(2) | 11:59 | 11:24 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6919 | 11:59 | 11:24 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1650 | 11:59 | 11:24 | Landet |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 12:06 | 11:52 | Landet |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4364 | 12:06 | 11:52 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 | 12:22 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 12:33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5163 | 12:33 | planlagt | |
Monterey (MRY) | West Coast Charters | WCC77 | 12:41 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1223 | 12:55 | planlagt | |
Cincinnati (LUK) | Reynolds Jet Management | RJE156 | 13:02 | Forsinket | |
San Diego (SDM) | NetJets | EJA480 | 13:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS900 expand_more(2) | 13:38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2641 | 13:38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6875 | 13:38 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1552 | 13:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(3) | 13:44 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5777 | 13:44 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3343 | 13:44 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 13:44 | Forsinket | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1063 | 13:50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2191 expand_more(1) | 14:34 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6382 | 14:34 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2855 | 14:40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2016 expand_more(1) | 15:31 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6158 | 15:31 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5707 expand_more(4) | 15:38 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4053 | 15:38 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9595 | 15:38 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7380 | 15:38 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8834 | 15:38 | planlagt | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA191 | 15:48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3516 | 15:55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5569 | 16:10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 16:18 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6380 | 16:18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4126 expand_more(3) | 16:27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5130 | 16:27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7512 | 16:27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2586 | 16:27 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3732 expand_more(3) | 16:36 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2781 | 16:36 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6748 | 16:36 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3577 | 16:36 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN199 | 17:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2747 | 17:05 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3443 | 17:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3956 | 17:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8564 | 17:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS445 expand_more(7) | 17:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2736 | 17:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6422 | 17:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6653 | 17:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7679 | 17:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6398 | 17:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6231 | 17:59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3399 | 17:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3957 | 18:55 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3474 expand_more(2) | 19:05 | planlagt | |
Portland (PDX) | Condor | DE5198 | 19:05 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 19:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(4) | 19:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2739 | 19:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5196 | 19:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6867 | 19:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3402 | 19:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5722 expand_more(4) | 19:24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6929 | 19:24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7885 | 19:24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2376 | 19:24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8860 | 19:24 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2073 | 19:25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4777 expand_more(5) | 19:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4146 | 19:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6345 | 19:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2024 | 19:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6379 | 19:39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8600 | 19:39 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA970 | 19:42 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1550 | 19:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1636 expand_more(6) | 20:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2464 | 20:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4051 | 20:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4548 | 20:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4142 | 20:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9613 | 20:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2564 | 20:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA719 expand_more(3) | 20:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3574 | 20:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9308 | 20:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3280 | 20:40 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2249 | 20:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2578 | 21:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2560 expand_more(2) | 21:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5844 | 21:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3770 | 21:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(3) | 21:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5114 | 21:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7034 | 21:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2299 | 21:39 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B681 expand_more(3) | 21:46 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5360 | 21:46 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8313 | 21:46 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1515 | 21:46 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN467 | 22:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3929 expand_more(7) | 22:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2567 | 22:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5128 | 22:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7496 | 22:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6262 | 22:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6749 | 22:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3450 | 22:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5455 | 22:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 | 22:19 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1073 expand_more(2) | 22:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3576 | 22:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1136 | 22:55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1292 | 22:55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1765 expand_more(1) | 22:59 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6009 | 22:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5411 expand_more(4) | 23:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6927 | 23:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2372 | 23:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7936 | 23:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1664 | 23:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3033 | 23:05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1607 expand_more(4) | 23:27 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4500 | 23:27 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7004 | 23:27 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7363 | 23:27 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3575 | 23:27 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4270 | 23:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS736 expand_more(7) | 23:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 23:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6424 | 23:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5276 | 23:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3929 | 23:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6873 | 23:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7671 | 23:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8829 | 23:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3420 expand_more(6) | 23:53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2426 | 23:53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5255 | 23:53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4601 | 23:53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6193 | 23:53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7328 | 23:53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8867 | 23:53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 23:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4370 | 23:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9596 | 23:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8908 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2314 | 05:00 | 05:04 | På vej |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1131 expand_more(1) | 05:25 | 05:31 | På vej |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5160 | 05:25 | 05:31 | På vej |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1767 | 05:35 | 05:41 | På vej |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5621 expand_more(4) | 05:45 | 05:54 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6918 | 05:45 | 05:54 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7817 | 05:45 | 05:54 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2369 | 05:45 | 05:54 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1660 | 05:45 | 05:54 | På vej |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2497 | 05:55 | 06:02 | På vej |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1361 expand_more(3) | 06:00 | 06:05 | På vej |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5514 | 06:00 | 06:05 | På vej |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4080 | 06:00 | 06:05 | På vej |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7740 | 06:00 | 06:05 | På vej |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 06:00 | 06:08 | På vej |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4316 | 06:00 | 06:08 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(2) | 06:00 | 06:00 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4097 | 06:00 | 06:00 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7372 | 06:00 | 06:00 | På vej |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2492 expand_more(3) | 06:15 | 06:23 | På vej |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4371 | 06:15 | 06:23 | På vej |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9581 | 06:15 | 06:23 | På vej |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7379 | 06:15 | 06:23 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2987 expand_more(1) | 06:30 | 08:02 | På vej |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5942 | 06:30 | 08:02 | På vej |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1743 | 06:45 | 06:53 | På vej |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS931 expand_more(3) | 07:00 | 07:16 | På vej |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2423 | 07:00 | 07:16 | På vej |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6487 | 07:00 | 07:16 | På vej |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 07:00 | 07:16 | På vej |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 | 07:00 | 07:08 | På vej |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2678 | 07:05 | 07:06 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4106 expand_more(4) | 07:25 | 07:37 | På vej |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5135 | 07:25 | 07:37 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7501 | 07:25 | 07:37 | På vej |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6703 | 07:25 | 07:37 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5450 | 07:25 | 07:37 | På vej |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4347 | 07:35 | 07:39 | På vej |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN714 | 08:00 | 08:04 | På vej |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3370 expand_more(2) | 08:05 | 08:22 | På vej |
Portland (PDX) | Condor | DE5199 | 08:05 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 08:05 | 08:22 | På vej |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3370 | 08:05 | 08:19 | På vej |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1009 expand_more(1) | 09:00 | 10:27 | På vej |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3575 | 09:00 | 10:27 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2273 expand_more(6) | 09:12 | 09:46 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2546 | 09:12 | 09:46 | På vej |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6419 | 09:12 | 09:46 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5202 | 09:12 | 09:46 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6518 | 09:12 | 09:46 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7290 | 09:12 | 09:46 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2974 | 09:12 | 09:46 | På vej |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(8) | 09:25 | 10:05 | På vej |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 09:25 | 10:05 | På vej |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6425 | 09:25 | 10:05 | På vej |
Seattle (SEA) | Condor | DE5197 | 09:25 | 10:05 | På vej |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6527 | 09:25 | 10:05 | På vej |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7670 | 09:25 | 10:05 | På vej |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6399 | 09:25 | 10:05 | På vej |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6232 | 09:25 | 10:05 | På vej |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3353 | 09:25 | 10:05 | På vej |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1357 | 09:25 | 09:41 | På vej |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1284 | 09:30 | 09:36 | På vej |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 09:42 | 10:31 | På vej |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4654 | 09:42 | 10:31 | På vej |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2689 | 09:55 | 10:07 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3724 expand_more(3) | 10:00 | 10:11 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5965 | 10:00 | 10:11 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7546 | 10:00 | 10:11 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3576 | 10:00 | 10:11 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2736 | 10:15 | 10:51 | På vej |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5899 expand_more(3) | 10:26 | 11:04 | På vej |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4145 | 10:26 | 11:04 | På vej |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9582 | 10:26 | 11:04 | På vej |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8909 | 10:26 | 11:04 | På vej |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(5) | 10:33 | 11:46 | På vej |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6539 | 10:33 | 11:46 | På vej |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5704 | 10:33 | 11:46 | På vej |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4908 | 10:33 | 11:46 | På vej |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4490 | 10:33 | 11:46 | På vej |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8770 | 10:33 | 11:46 | På vej |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4346 | 10:50 | 10:56 | På vej |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2324 expand_more(2) | 11:00 | 11:05 | På vej |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7713 | 11:00 | 11:05 | På vej |
Denver (DEN) | Swiss | LX3281 | 11:00 | 11:05 | På vej |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2418 | 11:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA3917 | 12:00 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41891 expand_more(1) | 12:08 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96891 | 12:08 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Condor | DE5265 | 12:10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 12:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(6) | 12:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2767 | 12:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5858 | 12:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5125 | 12:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6702 | 12:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3451 | 12:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5414 | 12:12 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1220 | 12:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5328 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6926 | 12:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2371 | 12:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8613 | 12:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1662 | 12:40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 12:56 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4364 | 12:56 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7515 | 13:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3574 | 13:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 13:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3573 | 13:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9309 | 13:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3259 | 13:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2438 | 14:15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC77 | 14:15 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | flyExclusive | JRE801 | 14:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS601 expand_more(5) | 14:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2521 | 14:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6423 | 14:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2538 | 14:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6486 | 14:32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7678 | 14:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(4) | 14:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6998 | 14:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4958 | 14:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3343 | 14:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7816 | 14:34 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1064 | 14:45 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(2) | 15:14 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2946 | 15:14 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 15:14 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2855 | 15:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2016 expand_more(1) | 16:23 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6158 | 16:23 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4779 expand_more(2) | 16:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4597 | 16:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8901 | 16:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2805 | 16:40 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN191 | 16:45 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA191 | 17:09 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3616 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6973 | 17:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3615 expand_more(4) | 17:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7513 | 17:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6691 | 17:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6642 | 17:25 | planlagt | |
