Reno Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4116 | 00:05 | 03:04 | Landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2611 | 00:15 | 00:21 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1273 expand_more(3) | 00:30 | 00:29 | Landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2466 | 00:30 | 00:29 | Landet |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4170 | 00:30 | 00:29 | Landet |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2648 | 00:30 | 00:29 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3261 | 07:50 | 07:31 | Landet |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 08:35 | 08:28 | Landet |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 08:35 | 08:28 | Landet |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1482 expand_more(2) | 08:54 | 08:46 | Landet |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2643 | 08:54 | 08:46 | Landet |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6879 | 08:54 | 08:46 | Landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2610 | 09:10 | 10:16 | Landet |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4285 | 09:29 | 09:10 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN892 | 09:45 | 10:07 | Landet |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 09:46 | 09:29 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4414 | 09:46 | 09:29 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9597 | 09:46 | 09:29 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1906 | 09:55 | 10:12 | Landet |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(2) | 10:22 | 11:29 | Landet |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6266 | 10:22 | 11:29 | Landet |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6292 | 10:22 | 11:29 | Landet |
| Santa Ana (SNA) | Executive Jet Management | EJM134 | 10:42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(1) | 11:07 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7956 | 11:07 | Forsinket | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1671 | 11:10 | 10:57 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2458 expand_more(2) | 11:13 | 10:55 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 11:13 | 10:55 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6192 | 11:13 | 10:55 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(1) | 11:44 | 11:27 | Landet |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4490 | 11:44 | 11:27 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(4) | 12:01 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5861 | 12:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7024 | 12:01 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 12:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2299 | 12:01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:07 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1944 | 12:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5427 expand_more(1) | 12:23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7380 | 12:23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 | 12:28 | planlagt | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA705 | 12:42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 12:42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5163 | 12:42 | planlagt | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA550 | 12:42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94247 expand_more(1) | 12:49 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42811 | 12:49 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE722 | 12:53 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2450 | 13:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(3) | 13:47 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5777 | 13:47 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4326 | 13:47 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2606 | 13:47 | Forsinket | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ512 | 13:53 | Forsinket | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA844 | 13:54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS273 expand_more(4) | 13:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2603 | 13:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6867 | 13:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6398 | 13:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6231 | 13:58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3400 | 14:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4618 | 14:25 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1545 | 15:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5707 expand_more(2) | 15:42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4598 | 15:42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8834 | 15:42 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2102 expand_more(1) | 15:59 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6380 | 15:59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3732 expand_more(5) | 16:37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4779 | 16:37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2781 | 16:37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7000 | 16:37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7363 | 16:37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3577 | 16:37 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE777 | 16:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4126 expand_more(3) | 17:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2123 | 17:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7097 | 17:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7512 | 17:11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 17:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3956 | 17:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8564 | 17:24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2718 | 17:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5461 expand_more(5) | 17:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4146 | 17:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9595 | 17:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6345 | 17:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2024 | 17:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6379 | 17:53 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN542 | 17:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN417 | 18:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5722 expand_more(4) | 18:03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6929 | 18:03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2376 | 18:03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8832 | 18:03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1650 | 18:03 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2717 expand_more(2) | 18:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6668 | 18:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6123 | 18:30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN759 | 18:55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2413 expand_more(2) | 19:01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA7567 | 19:01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6390 | 19:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2177 expand_more(5) | 19:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2740 | 19:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6422 | 19:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5196 | 19:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 19:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3354 | 19:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4628 expand_more(1) | 19:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7490 | 19:34 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3884 | 19:50 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1388 | 20:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1552 expand_more(1) | 20:28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4053 | 20:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA719 expand_more(2) | 21:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3574 | 21:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9308 | 21:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5411 expand_more(4) | 21:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6927 | 21:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2372 | 21:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7936 | 21:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1664 | 21:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3929 expand_more(6) | 21:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2567 | 21:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6347 | 21:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7496 | 21:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8460 | 21:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3450 | 21:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5455 | 21:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1646 | 21:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1607 expand_more(4) | 22:11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4500 | 22:11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8493 | 22:11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6876 | 22:11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3575 | 22:11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA739 | 22:16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1517 expand_more(1) | 22:17 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6557 | 22:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62181 expand_more(4) | 22:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5360 | 22:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8297 | 22:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1515 | 22:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8535 | 22:26 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO253 | 22:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 | 22:29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2852 expand_more(2) | 22:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3576 | 22:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1136 | 22:30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN897 | 22:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA770 expand_more(5) | 22:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2464 | 22:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4288 | 22:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4929 | 22:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3193 | 22:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7879 | 22:42 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3253 expand_more(1) | 23:07 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7111 | 23:07 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1494 | 23:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1264 | 23:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS736 expand_more(7) | 23:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2389 | 23:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 23:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6424 | 23:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5276 | 23:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6873 | 23:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7671 | 23:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8829 | 23:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5858 expand_more(3) | 23:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4370 | 23:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9596 | 23:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8908 | 23:58 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3055 | 05:00 | 05:07 | På vej |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2676 expand_more(1) | 05:20 | 05:29 | På vej |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5160 | 05:20 | 05:29 | På vej |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4222 | 05:20 | 05:33 | På vej |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4184 | 05:40 | 06:05 | På vej |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1361 expand_more(5) | 06:00 | 06:28 | På vej |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5514 | 06:00 | 06:28 | På vej |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5704 | 06:00 | 06:28 | På vej |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4080 | 06:00 | 06:28 | På vej |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4688 | 06:00 | 06:28 | På vej |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7740 | 06:00 | 06:28 | På vej |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1178 expand_more(2) | 06:00 | 06:17 | På vej |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6724 | 06:00 | 06:17 | På vej |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6102 | 06:00 | 06:17 | På vej |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN494 | 06:00 | 06:07 | På vej |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS323 expand_more(5) | 06:00 | 06:10 | På vej |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2471 | 06:00 | 06:10 | På vej |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6637 | 06:00 | 06:10 | På vej |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6399 | 06:00 | 06:10 | På vej |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6232 | 06:00 | 06:10 | På vej |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2966 | 06:00 | 06:10 | På vej |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 06:00 | 07:43 | På vej |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4371 | 06:00 | 07:43 | På vej |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9581 | 06:00 | 07:43 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(5) | 06:00 | 06:15 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4163 | 06:00 | 06:15 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8588 | 06:00 | 06:15 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6950 | 06:00 | 06:15 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7372 | 06:00 | 06:15 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3576 | 06:00 | 06:15 | På vej |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4723 | 06:20 | 07:13 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5621 expand_more(3) | 06:30 | 06:38 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6926 | 06:30 | 06:38 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2369 | 06:30 | 06:38 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1660 | 06:30 | 06:38 | På vej |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3252 expand_more(1) | 06:33 | 06:34 | På vej |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7110 | 06:33 | 06:34 | På vej |
| San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO252 | 06:33 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1058 | 07:00 | 08:17 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4106 expand_more(5) | 07:20 | 07:55 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7069 | 07:20 | 07:55 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7513 | 07:20 | 07:55 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7005 | 07:20 | 07:55 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3105 | 07:20 | 07:55 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5450 | 07:20 | 07:55 | På vej |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1592 | 07:30 | 07:50 | På vej |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2989 | 07:30 | 07:34 | På vej |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 08:00 | 08:03 | På vej |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 08:00 | 08:03 | På vej |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5258 expand_more(1) | 08:01 | 08:57 | På vej |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7379 | 08:01 | 08:57 | På vej |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1690 | 08:35 | 11:13 | På vej |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA347 expand_more(2) | 09:10 | 09:18 | På vej |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3575 | 09:10 | 09:18 | På vej |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7713 | 09:10 | 09:18 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2129 expand_more(5) | 09:15 | 09:26 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2623 | 09:15 | 09:26 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6421 | 09:15 | 09:26 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:15 | 09:26 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7293 | 09:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8855 | 09:15 | 09:26 | På vej |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA806 | 09:30 | 09:35 | På vej |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1483 expand_more(6) | 09:48 | 10:13 | På vej |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2522 | 09:48 | 10:13 | På vej |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6425 | 09:48 | 10:13 | På vej |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5197 | 09:48 | 10:13 | På vej |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6490 | 09:48 | 10:13 | På vej |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7670 | 09:48 | 10:13 | På vej |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3303 | 09:48 | 10:13 | På vej |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4192 | 09:50 | 11:22 | På vej |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4285 expand_more(1) | 09:59 | 10:17 | På vej |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6031 | 09:59 | 10:17 | På vej |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA508 | 10:00 | 10:07 | På vej |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN679 | 10:25 | 11:18 | På vej |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5899 expand_more(5) | 10:27 | 10:45 | På vej |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4145 | 10:27 | 10:45 | På vej |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9582 | 10:27 | 10:45 | På vej |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2105 | 10:27 | 10:45 | På vej |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6338 | 10:27 | 10:45 | På vej |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8909 | 10:27 | 10:45 | På vej |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1002 | 10:30 | 11:12 | På vej |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(1) | 11:02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6250 | 11:02 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1479 | 11:45 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | Executive Jet Management | EJM134 | 11:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(5) | 11:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5858 | 11:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6650 | 11:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6516 | 11:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3451 | 11:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5419 | 11:55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(2) | 11:56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2946 | 11:56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 11:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(4) | 12:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6539 | 12:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4908 | 12:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4490 | 12:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9009 | 12:34 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1944 | 12:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(5) | 13:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2398 | 13:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5861 | 13:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 13:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7130 | 13:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2775 | 13:11 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94248 expand_more(1) | 13:34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42812 | 13:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1199 expand_more(3) | 13:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3573 | 13:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1283 | 13:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9309 | 13:44 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA705 | 13:48 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3574 | 13:50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE778 | 13:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5943 | 13:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(3) | 14:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6998 | 14:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4326 | 14:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7971 | 14:37 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2451 | 14:37 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3289 | 14:40 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ512 | 14:42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS601 expand_more(3) | 14:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2521 | 14:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6423 | 14:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6486 | 14:52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA844 | 15:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3004 | 15:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1545 | 15:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4779 expand_more(2) | 16:23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4597 | 16:23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8901 | 16:23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2103 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 16:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3651 expand_more(1) | 17:17 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8847 | 17:17 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE723 | 17:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3646 expand_more(3) | 17:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2921 | 17:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7501 | 17:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5414 | 17:52 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4193 | 18:00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3224 | 18:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5604 expand_more(3) | 18:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4052 | 18:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9580 | 18:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1436 | 18:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2642 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3957 | 18:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN417 | 18:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5908 expand_more(3) | 18:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6928 | 18:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2371 | 18:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1662 | 18:44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2717 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
