Reno Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3280 | 07:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 08:36 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 08:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 08:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6877 | 08:45 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1563 | 09:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ581 | 09:01 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3724 | 09:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3113 | 09:11 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2616 | 09:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2300 | 09:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1186 | 09:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 09:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4414 | 09:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9597 | 09:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 | 09:43 | agendado | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK2563 | 09:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN936 | 09:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5410 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6919 | 09:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2374 | 09:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1650 | 09:55 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2105 | 10:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN207 | 10:35 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE775 | 10:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4909 expand_more(1) | 10:41 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4115 | 10:41 | agendado | |
Phoenix (PHX) | NetJets | EJA603 | 10:42 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA683 | 10:54 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK775 | 11:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8452 | 11:20 | agendado | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA687 | 11:30 | agendado | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA860 | 11:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2128 expand_more(2) | 11:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2426 | 11:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6193 | 11:37 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1462 | 11:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 12:03 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4364 | 12:03 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3284 | 12:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 | 12:22 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN489 | 12:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5163 | 12:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS900 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2641 | 13:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6875 | 13:35 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE722 | 13:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(2) | 13:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5777 | 13:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2754 | 13:42 | agendado | |
Houston (IAH) | Quanta Aviation Services | PWR3 | 13:47 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1358 | 13:48 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN692 | 13:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Quanta Aviation Services | PWR1 | 14:02 | agendado | |
Saint Cloud (STC) | Quanta Aviation Services | PWR5 | 14:27 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN709 | 14:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2191 expand_more(1) | 14:37 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6382 | 14:37 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN106 | 14:40 | agendado | |
Pocatello (PIH) | AvCenter | TTE299 | 14:56 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1791 expand_more(2) | 15:08 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4053 | 15:08 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7380 | 15:08 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3295 | 15:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2016 expand_more(2) | 15:33 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6158 | 15:33 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6359 | 15:33 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2722 | 16:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4126 expand_more(3) | 16:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5130 | 16:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7512 | 16:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2586 | 16:27 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1273 | 16:32 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2600 | 16:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6445 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6891 | 16:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5119 | 16:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7584 | 16:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3732 expand_more(3) | 16:46 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2781 | 16:46 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6748 | 16:46 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3577 | 16:46 | agendado | |
Carlsbad (CLD) | JSX | XE346 | 16:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2083 expand_more(1) | 17:03 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6380 | 17:03 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4208 | 17:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2140 | 17:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 17:27 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3956 | 17:27 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8564 | 17:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS445 expand_more(6) | 18:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2736 | 18:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6422 | 18:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6653 | 18:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7679 | 18:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6398 | 18:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3399 | 18:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1194 | 18:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2168 | 18:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3171 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6722 | 18:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4288 | 18:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3193 | 18:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2380 | 18:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94247 expand_more(1) | 18:33 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42625 | 18:33 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4162 expand_more(1) | 18:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6668 | 18:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2130 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 19:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2252 expand_more(5) | 19:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 19:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5196 | 19:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6611 | 19:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6231 | 19:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2956 | 19:19 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2245 | 19:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5722 expand_more(4) | 19:21 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6929 | 19:21 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7885 | 19:21 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2376 | 19:21 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8860 | 19:21 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3287 | 19:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1822 expand_more(6) | 19:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4146 | 19:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9595 | 19:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6345 | 19:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2024 | 19:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6379 | 19:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8600 | 19:39 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2560 expand_more(2) | 20:14 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5844 | 20:14 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3770 | 20:14 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4517 | 20:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA719 expand_more(2) | 20:38 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3574 | 20:38 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9308 | 20:38 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN845 | 20:40 | agendado | |
Fargo (FAR) | Sun Country Airlines | SY8262 | 21:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(4) | 21:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8946 | 21:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5114 | 21:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 21:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2299 | 21:39 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B681 expand_more(3) | 21:46 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5360 | 21:46 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8313 | 21:46 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1515 | 21:46 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3721 | 22:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3929 expand_more(6) | 22:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2567 | 22:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5128 | 22:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7496 | 22:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6279 | 22:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3450 | 22:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5455 | 22:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1566 | 22:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4908 expand_more(5) | 22:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7692 | 22:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6895 | 22:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4114 | 22:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4579 | 22:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7805 | 22:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1636 expand_more(4) | 22:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2464 | 22:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4548 | 22:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4142 | 22:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9613 | 22:18 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2852 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3576 | 22:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1136 | 22:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5411 expand_more(4) | 22:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6927 | 22:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2372 | 22:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7936 | 22:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1664 | 22:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2559 | 22:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4245 | 22:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1765 expand_more(1) | 23:03 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6009 | 23:03 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2579 | 23:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3339 | 23:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1607 expand_more(4) | 23:28 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4500 | 23:28 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7004 | 23:28 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7363 | 23:28 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3575 | 23:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS736 expand_more(6) | 23:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2316 | 23:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6424 | 23:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5276 | 23:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6873 | 23:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7671 | 23:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8829 | 23:34 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2607 | 23:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 23:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4370 | 23:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9596 | 23:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8908 | 23:44 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1753 | 23:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2153 expand_more(6) | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2421 | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5255 | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4601 | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7280 | 23:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2085 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA699 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5160 | 05:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4160 | 05:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1361 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5514 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4080 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7740 | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4316 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7585 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2626 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4163 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8588 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7372 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3576 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2492 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4371 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9581 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7379 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN835 | 06:05 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN171 | 06:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2556 | 06:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2987 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5942 | 06:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5621 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6918 | 06:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2369 | 06:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1660 | 06:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS931 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2423 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6451 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 07:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2795 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 | 07:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4106 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5135 | 07:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7501 | 07:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6703 | 07:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5450 | 07:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN319 | 07:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1349 | 07:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2131 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 08:01 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1579 | 08:15 | agendado | |
Chicago (RFD) | Sun Country Airlines | SY8261 | 08:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1009 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3575 | 09:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2129 expand_more(6) | 09:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2500 | 09:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6421 | 09:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5202 | 09:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7293 | 09:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8855 | 09:16 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(9) | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6425 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5197 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5266 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6527 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7670 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6399 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6232 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3353 | 09:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3010 | 09:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3113 expand_more(1) | 09:51 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6031 | 09:51 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3724 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5965 | 10:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7546 | 10:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3420 | 10:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3282 | 10:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5899 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4145 | 10:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9582 | 10:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2105 | 10:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8909 | 10:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(5) | 10:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6539 | 10:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5704 | 10:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4908 | 10:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4490 | 10:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9009 | 10:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5328 expand_more(4) | 10:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6926 | 10:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2371 | 10:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8613 | 10:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1662 | 10:36 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN936 | 10:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK2564 | 10:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1553 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3957 | 11:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7713 | 11:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE776 | 11:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2494 | 11:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4909 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7693 | 11:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6896 | 11:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4100 | 11:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 11:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1938 | 11:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1868 | 11:56 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(6) | 12:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5858 | 12:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2381 | 12:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5125 | 12:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6702 | 12:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3451 | 12:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5414 | 12:00 | agendado | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA683 | 12:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(2) | 12:17 | agendado | |
Portland (PDX) | Condor | DE5265 | 12:17 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 12:17 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1462 | 12:20 | agendado | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA387 | 12:24 | agendado | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA387 | 12:24 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 12:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4364 | 12:53 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN472 | 13:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1037 | 13:00 | agendado | |
San Diego (CLD) | JSX | XE347 | 13:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7515 | 13:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3574 | 13:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 13:37 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3573 | 13:37 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9309 | 13:37 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE723 | 14:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE721 | 14:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN692 | 14:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(4) | 14:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6998 | 14:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4958 | 14:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3343 | 14:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7971 | 14:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS601 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2521 | 14:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6423 | 14:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6486 | 14:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7678 | 14:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4065 | 15:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(3) | 15:17 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2946 | 15:17 | agendado | |
Portland (PDX) | Condor | DE5199 | 15:17 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 15:17 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN106 | 15:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1513 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4597 | 16:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9580 | 16:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8901 | 16:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4614 | 16:15 | agendado | |
