Reno Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1180 | 00:05 | 23:45 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3302 | 00:10 | 23:56 | Pousado |
Colorado Springs (COS) | Neojets | NJZ3 | 00:35 | 00:29 | Pousado |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA640 | 06:54 | agendado | |
Truckee (TKF) | NetJets | EJA740 | 07:54 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | CB SkyShare | CBC499 | 07:56 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 08:31 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 08:31 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 08:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6877 | 08:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA444 | 08:48 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2325 | 09:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2262 | 09:04 | 09:00 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2855 | 09:05 | 09:03 | Pousado |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2249 | 09:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1186 | 09:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 | 09:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 10:07 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4414 | 10:07 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9597 | 10:07 | agendado | |
Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS187 | 10:11 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3033 | 10:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN786 | 10:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2458 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 10:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6192 | 10:59 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2491 | 11:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6319 | 11:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6542 | 11:31 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2119 | 11:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 12:02 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4364 | 12:02 | agendado | |
Salem (SLE) | NetJets | EJA807 | 12:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 | 12:24 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 12:33 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5163 | 12:33 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE722 | 13:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS900 expand_more(2) | 13:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2641 | 13:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6875 | 13:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5777 | 13:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3343 | 13:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2931 | 13:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3865 | 14:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2191 expand_more(1) | 14:34 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6382 | 14:34 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3907 | 15:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3395 | 15:20 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2046 | 15:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2016 expand_more(1) | 15:32 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6158 | 15:32 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5707 expand_more(3) | 15:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4053 | 15:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7380 | 15:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8834 | 15:36 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 16:18 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6380 | 16:18 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4126 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5130 | 16:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7512 | 16:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2586 | 16:30 | agendado | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ501 | 16:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3732 expand_more(3) | 16:36 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2781 | 16:36 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6748 | 16:36 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3577 | 16:36 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | flyExclusive | JRE702 | 17:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE777 | 17:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1762 expand_more(2) | 17:28 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3956 | 17:28 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8564 | 17:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS445 expand_more(8) | 17:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2637 | 17:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2736 | 17:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6422 | 17:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6555 | 17:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7679 | 17:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6398 | 17:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6231 | 17:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3399 | 17:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5722 expand_more(5) | 18:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6929 | 18:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7885 | 18:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2376 | 18:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8860 | 18:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1650 | 18:54 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1223 | 18:55 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3474 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Condor | DE5198 | 19:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 19:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN199 | 19:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(4) | 19:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2739 | 19:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5196 | 19:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6867 | 19:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3402 | 19:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4777 expand_more(6) | 19:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4146 | 19:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9595 | 19:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6345 | 19:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2024 | 19:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6379 | 19:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8600 | 19:39 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN467 | 20:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2749 | 20:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2560 expand_more(2) | 20:16 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5844 | 20:16 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3770 | 20:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1636 expand_more(7) | 20:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2464 | 20:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4037 | 20:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4044 | 20:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4548 | 20:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4142 | 20:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7901 | 20:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9613 | 20:32 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2184 | 20:41 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3929 expand_more(6) | 20:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2567 | 20:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5128 | 20:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7496 | 20:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8470 | 20:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3450 | 20:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5455 | 20:59 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA719 expand_more(3) | 21:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3574 | 21:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9308 | 21:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3280 | 21:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(3) | 21:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5114 | 21:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7034 | 21:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2299 | 21:39 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1552 | 21:40 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B681 expand_more(3) | 21:46 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5360 | 21:46 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8313 | 21:46 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1515 | 21:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5411 expand_more(4) | 21:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6927 | 21:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2372 | 21:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7936 | 21:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1664 | 21:49 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5444 | 22:06 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1997 | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 | 22:19 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1607 expand_more(4) | 22:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4500 | 22:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7004 | 22:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7363 | 22:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3575 | 22:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2852 expand_more(2) | 22:29 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3576 | 22:29 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1136 | 22:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1279 | 22:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3398 | 23:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1765 expand_more(1) | 23:14 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6009 | 23:14 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3959 | 23:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS736 expand_more(7) | 23:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2464 | 23:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 23:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6424 | 23:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5276 | 23:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6873 | 23:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7671 | 23:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8829 | 23:33 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5241 | 23:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 23:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4370 | 23:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9596 | 23:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8908 | 23:48 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3420 expand_more(6) | 23:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2426 | 23:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5255 | 23:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4601 | 23:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6193 | 23:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7328 | 23:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8867 | 23:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1273 expand_more(3) | 23:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2466 | 23:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4170 | 23:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2648 | 23:58 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3346 | 05:10 | 05:20 | A caminho |
Denver (DEN) | United Airlines | UA738 expand_more(1) | 05:20 | 05:28 | A caminho |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5160 | 05:20 | 05:28 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4348 | 05:30 | 05:35 | A caminho |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA439 | 05:45 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2092 | 05:50 | 05:57 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4097 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8588 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7372 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3576 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1361 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5514 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4080 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8218 | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4316 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2492 expand_more(2) | 06:00 | 06:09 | A caminho |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4371 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9581 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2314 | 06:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2987 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5942 | 06:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4422 | 06:30 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN887 | 06:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS931 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2423 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6487 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1079 | 07:00 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | flyExclusive | JRE702 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4106 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5135 | 07:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7501 | 07:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6703 | 07:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5450 | 07:25 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4346 | 07:30 | agendado | |
Merced (MCE) | Flexjet | LXJ345 | 07:43 | agendado | |
Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ345 | 07:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5621 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6918 | 07:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2369 | 07:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1660 | 07:50 | agendado | |
Montreal (YHU) | NetJets | EJA853 | 08:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3370 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Condor | DE5199 | 08:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 08:05 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY717 | 08:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5414 expand_more(1) | 08:31 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7379 | 08:31 | agendado | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA740 | 09:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1009 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3575 | 09:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2273 expand_more(6) | 09:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2546 | 09:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6419 | 09:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5202 | 09:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6518 | 09:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7290 | 09:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2974 | 09:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(8) | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6425 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5197 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6527 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7670 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6399 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6232 | 09:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3353 | 09:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4654 | 09:44 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2855 | 09:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2326 | 09:55 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA444 | 10:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1521 | 10:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(5) | 10:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6539 | 10:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5704 | 10:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4908 | 10:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4490 | 10:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7931 | 10:33 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5899 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4145 | 10:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9582 | 10:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6338 | 10:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8909 | 10:50 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1851 | 11:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2324 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7713 | 11:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3281 | 11:00 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Silver Air | SIS187 | 11:00 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Thrive | TIV869 | 11:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4347 | 11:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Condor | DE5265 | 12:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 12:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(6) | 12:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5858 | 12:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2381 | 12:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5125 | 12:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6702 | 12:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3451 | 12:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5414 | 12:12 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1220 | 12:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 12:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4364 | 12:53 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA623 | 13:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7515 | 13:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3574 | 13:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3573 | 13:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9309 | 13:35 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE778 | 14:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | CB SkyShare | CBC499 | 14:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS601 expand_more(4) | 14:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2521 | 14:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6423 | 14:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6486 | 14:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7678 | 14:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(4) | 14:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6998 | 14:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4958 | 14:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3343 | 14:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7688 | 14:38 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2623 | 14:55 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(2) | 15:14 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2946 | 15:14 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 15:14 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1767 | 15:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2587 | 15:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2046 | 16:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4779 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4597 | 16:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8901 | 16:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2016 expand_more(1) | 16:23 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6158 | 16:23 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3616 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6973 | 17:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3615 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7513 | 17:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6704 | 17:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5419 | 17:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6525 | 17:40 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE723 | 17:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2642 expand_more(1) | 18:32 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3957 | 18:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS523 expand_more(2) | 18:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2551 | 18:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6526 | 18:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5908 expand_more(3) | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6928 | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2371 | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1662 | 19:37 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3443 | 19:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3419 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 19:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6480 | 19:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN199 | 19:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2739 | 19:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 19:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5604 expand_more(5) | 20:23 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4052 | 20:23 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9580 | 20:23 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6346 | 20:23 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2105 | 20:23 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1436 | 20:23 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2736 | 20:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2185 | 21:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5114 | 22:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7130 | 22:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B680 expand_more(3) | 23:15 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5361 | 23:15 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8352 | 23:15 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8350 | 23:15 | agendado | |
