Reno Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3261 | 07:20 | 06:55 | landat |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 08:27 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 08:27 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | QX2087 | 08:27 | 08:11 | landat |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4192 | 08:35 | 08:14 | landat |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2198 expand_more(2) | 08:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2643 | 08:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6879 | 08:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | QX2198 | 08:47 | 08:25 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2085 | 08:50 | 08:27 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3509 | 09:10 | 08:51 | landat |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4084 | 09:19 | 09:07 | landat |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA478 | 09:24 | 09:36 | landat |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN882 | 09:30 | 09:11 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 09:34 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4414 | 09:34 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9597 | 09:34 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | OO5394 | 09:34 | 09:30 | landat |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5410 expand_more(2) | 09:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6919 | 09:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1650 | 09:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | OO5410 | 09:52 | 09:47 | landat |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1955 | 10:15 | okänd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1944 | 10:20 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(1) | 10:24 | 10:00 | landat |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4855 | 10:24 | 10:00 | landat |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA740 | 10:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2458 expand_more(2) | 11:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 11:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6192 | 11:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | QX2458 | 11:03 | 10:40 | landat |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(1) | 11:07 | okänd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4965 | 11:07 | okänd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(1) | 11:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6300 | 11:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | OO4099 | 11:26 | 11:12 | landat |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE720 | 11:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 | 11:56 | 11:38 | landat |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 12:06 | 11:43 | landat |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4364 | 12:06 | 11:43 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN548 | 12:20 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5496 expand_more(1) | 12:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7380 | 12:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO5496 | 12:21 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | Flexjet | LXJ545 | 12:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 12:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5163 | 12:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS769 expand_more(4) | 13:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2603 | 13:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6867 | 13:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6398 | 13:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6231 | 13:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5777 | 13:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4397 | 13:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4326 | 13:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2606 | 13:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN634 | 14:05 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA388 | 14:18 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA388 | 14:18 | schemalagd | |
| Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA587 | 14:18 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(1) | 14:21 | Inställt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4053 | 14:21 | Inställt | |
| Hawthorne (HHR) | NetJets | EJA456 | 14:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3265 | 14:50 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA472 | 15:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN322 | 15:25 | Försenad | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1426 expand_more(2) | 15:31 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6238 | 15:31 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6123 | 15:31 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1907 | 15:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1545 | 15:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2102 expand_more(1) | 15:59 | Inställt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6380 | 15:59 | Inställt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE775 | 16:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4126 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7097 | 16:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7512 | 16:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK551 | 16:48 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3732 expand_more(4) | 16:51 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2781 | 16:51 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7000 | 16:51 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7363 | 16:51 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3577 | 16:51 | schemalagd | |
| Newport (ONP) | NetJets | EJA472 | 16:54 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5716 expand_more(6) | 17:34 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4146 | 17:34 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9595 | 17:34 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6345 | 17:34 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2024 | 17:34 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6379 | 17:34 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8834 | 17:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 17:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3956 | 17:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8564 | 17:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5722 expand_more(4) | 17:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6929 | 17:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2376 | 17:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8832 | 17:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1664 | 17:47 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN766 | 17:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94247 expand_more(1) | 18:03 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42750 | 18:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA797 | 18:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3327 | 18:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1949 | 18:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2717 expand_more(1) | 18:38 | Inställt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6668 | 18:38 | Inställt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2413 expand_more(2) | 19:03 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA7567 | 19:03 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6143 | 19:03 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1061 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7490 | 19:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2177 expand_more(3) | 19:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2740 | 19:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 19:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3354 | 19:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3400 | 20:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA719 expand_more(3) | 20:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3574 | 20:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1136 | 20:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9308 | 20:51 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1388 | 21:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3276 | 21:30 | schemalagd | |
| Pueblo (PUB) | Sun Country Airlines | SY8261 | 21:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(4) | 21:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8946 | 21:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5861 | 21:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 21:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2299 | 21:49 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4248 | 22:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2190 expand_more(1) | 22:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6557 | 22:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO253 | 22:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK377 | 22:29 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3216 | 22:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3929 expand_more(5) | 22:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2567 | 22:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7496 | 22:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6391 | 22:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3450 | 22:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5455 | 22:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3253 expand_more(1) | 22:57 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7111 | 22:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1912 | 23:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA770 expand_more(5) | 23:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2464 | 23:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4288 | 23:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4929 | 23:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3193 | 23:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7879 | 23:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS736 expand_more(6) | 23:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2309 | 23:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6424 | 23:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5276 | 23:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6873 | 23:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7671 | 23:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2082 | 23:32 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN262 | 23:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5646 expand_more(3) | 23:44 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4370 | 23:44 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9596 | 23:44 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8908 | 23:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2212 expand_more(5) | 23:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2380 | 23:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4601 | 23:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 23:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7267 | 23:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2085 | 23:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1607 expand_more(2) | 23:54 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4500 | 23:54 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3575 | 23:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1707 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4222 | 05:00 | 05:24 | På väg |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2329 expand_more(1) | 05:20 | 05:26 | På väg |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5160 | 05:20 | 05:26 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3055 | 05:20 | 05:28 | På väg |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4184 | 05:40 | 05:54 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1361 expand_more(4) | 06:00 | 06:06 | På väg |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5514 | 06:00 | 06:06 | På väg |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5704 | 06:00 | 06:06 | På väg |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4080 | 06:00 | 06:06 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7740 | 06:00 | 06:06 | På väg |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2048 expand_more(2) | 06:00 | 06:03 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6801 | 06:00 | 06:03 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6102 | 06:00 | 06:03 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(5) | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4163 | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8588 | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6950 | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7372 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3576 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5258 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4415 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9581 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7379 | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN494 | 06:00 | okänd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | OO5258 | 06:00 | 06:30 | På väg |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(5) | 06:02 | 06:49 | På väg |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2471 | 06:02 | 06:49 | På väg |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6637 | 06:02 | 06:49 | På väg |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6399 | 06:02 | 06:49 | På väg |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6232 | 06:02 | 06:49 | På väg |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2966 | 06:02 | 06:49 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3570 | 06:25 | 06:37 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK378 | 06:30 | 06:33 | På väg |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3252 expand_more(1) | 06:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7110 | 06:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO252 | 06:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | OO3252 | 06:33 | 07:08 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4106 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7069 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7501 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7005 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5450 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 | 07:00 | 08:07 | På väg |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3243 | 07:00 | 09:24 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | OO4106 | 07:00 | 07:57 | På väg |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 07:11 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 07:11 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | QX2180 | 07:11 | 07:24 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4891 | 08:00 | 07:59 | På väg |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN8501 | 08:01 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8503 | 08:05 | 08:15 | På väg |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1479 | 08:25 | 08:28 | På väg |
| El Paso (ELP) | Sun Country Airlines | SY8260 | 09:00 | 09:00 | På väg |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA347 expand_more(2) | 09:05 | 09:14 | På väg |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3575 | 09:05 | 09:14 | På väg |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7713 | 09:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2129 expand_more(5) | 09:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2623 | 09:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6421 | 09:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7293 | 09:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8855 | 09:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | QX2129 | 09:07 | 09:22 | På väg |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4192 | 09:10 | 10:49 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN779 | 09:25 | 09:36 | På väg |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2319 expand_more(6) | 09:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2522 | 09:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6425 | 09:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5197 | 09:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6490 | 09:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7670 | 09:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3303 | 09:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | QX2319 | 09:27 | 09:31 | På väg |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4084 expand_more(1) | 09:50 | 09:56 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6031 | 09:50 | 09:56 | På väg |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4185 | 09:55 | 10:10 | På väg |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1507 | 10:10 | 11:40 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA478 | 10:30 | 10:12 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5328 expand_more(4) | 10:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6926 | 10:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2371 | 10:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8613 | 10:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1662 | 10:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | OO5328 | 10:33 | 10:52 | På väg |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5899 expand_more(5) | 10:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4145 | 10:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9582 | 10:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2105 | 10:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6338 | 10:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8909 | 10:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | OO5899 | 10:43 | 10:57 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN574 | 10:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN679 | 11:00 | 11:44 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(4) | 11:14 | 11:27 | På väg |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6539 | 11:14 | 11:27 | På väg |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4908 | 11:14 | 11:27 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4490 | 11:14 | 11:27 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9009 | 11:14 | 11:27 | På väg |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(1) | 11:47 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4792 | 11:47 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE721 | 12:00 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA740 | 12:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2946 | 12:05 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 12:05 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | QX2395 | 12:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(5) | 12:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5858 | 12:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6650 | 12:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6516 | 12:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3451 | 12:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5414 | 12:06 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4364 | 12:48 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6572 | 13:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3574 | 13:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1498 | 13:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3573 | 13:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1283 | 13:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9309 | 13:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5943 | 14:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(3) | 14:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6998 | 14:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4326 | 14:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7971 | 14:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS601 expand_more(3) | 14:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2521 | 14:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6423 | 14:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6486 | 14:33 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1662 | 14:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA366 expand_more(3) | 15:30 | Inställt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4597 | 15:30 | Inställt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9580 | 15:30 | Inställt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8901 | 15:30 | Inställt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4193 | 15:30 | schemalagd | |
| Chicago (DPA) | NetJets | EJA472 | 16:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4189 | 16:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2394 | 16:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1426 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6238 | 16:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1545 | 16:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE776 | 16:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2103 expand_more(1) | 16:39 | Inställt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 16:39 | Inställt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3616 | 17:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3615 expand_more(2) | 17:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7513 | 17:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5419 | 17:31 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK552 | 17:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5604 expand_more(2) | 18:17 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4052 | 18:17 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1436 | 18:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5908 expand_more(3) | 18:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6928 | 18:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2369 | 18:29 | schemalagd | |
