Reno Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Jose (SJC) | NetJets | EJA220 | 00.03 | ukjent | |
Cody Yellowstone (COD) | Capital City Air Carriers | CCQ477 | 07.21 | 06:58 | landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3280 | 07.25 | 07:11 | landet |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 08.31 | 08:35 | landet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 08.31 | 08:35 | landet |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(2) | 08.45 | 08:29 | landet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 08.45 | 08:29 | landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6877 | 08.45 | 08:29 | landet |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2494 | 09.00 | 08:56 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3724 | 09.05 | 08:53 | landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2616 | 09.10 | 09:12 | landet |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3113 | 09.11 | 09:10 | landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3282 | 09.25 | ukjent | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1186 | 09.36 | 10:00 | landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 | 09.40 | 09:54 | landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 09.43 | 09:18 | landet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4414 | 09.43 | 09:18 | landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9597 | 09.43 | 09:18 | landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN207 | 10.05 | 09:47 | landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3420 | 10.15 | 10:14 | landet |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41890 expand_more(1) | 10.28 | 10:10 | landet |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96890 | 10.28 | 10:10 | landet |
Burbank (BUR) | JSX | XE775 | 10.40 | 10:33 | landet |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2458 expand_more(2) | 10.59 | 10:40 | landet |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 10.59 | 10:40 | landet |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6192 | 10.59 | 10:40 | landet |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK775 | 11.01 | 10:46 | landet |
Denver (DEN) | Frontier | F92789 | 11.03 | 10:36 | landet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2377 | 11.15 | 11:28 | landet |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(2) | 11.20 | 11:09 | landet |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6256 | 11.20 | 11:09 | landet |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8452 | 11.20 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1563 | 11.35 | 11:21 | landet |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE720 | 11.45 | 11:46 | landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3284 | 11.55 | 11:31 | landet |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5410 expand_more(3) | 11.57 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6919 | 11.57 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2374 | 11.57 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1650 | 11.57 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 12.03 | 11:52 | landet |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4364 | 12.03 | 11:52 | landet |
Teterboro (TEB) | Worldwide Jet Charter | WWI82 | 12.12 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 | 12.22 | planlagt | |
Lincoln (LNK) | Priester Aviation | PWA413 | 12.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 12.33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5163 | 12.33 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN735 | 12.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE160 | 12.54 | planlagt | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA340 | 13.21 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS900 expand_more(2) | 13.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2641 | 13.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6875 | 13.38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(2) | 13.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5777 | 13.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2754 | 13.39 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | Jet OUT | CRE812 | 14.01 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2191 expand_more(1) | 14.34 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6382 | 14.34 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN623 | 14.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4072 | 15.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3285 | 15.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2016 expand_more(2) | 15.33 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6359 | 15.33 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6158 | 15.33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5707 expand_more(4) | 15.37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4053 | 15.37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9595 | 15.37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7380 | 15.37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8834 | 15.37 | planlagt | |
Gainesville (GVL) | NetJets | EJA536 | 15.44 | Forsinket | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN756 | 16.10 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Sun Country Airlines | SY8274 | 16.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(1) | 16.18 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6380 | 16.18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4126 expand_more(3) | 16.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5130 | 16.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7512 | 16.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2586 | 16.27 | planlagt | |
Miami (MIA) | GlobalX | G66016 | 16.44 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3732 expand_more(3) | 16.46 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2781 | 16.46 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6748 | 16.46 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3577 | 16.46 | planlagt | |
Carlsbad (CLD) | JSX | XE346 | 16.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4208 | 16.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G616 | 16.51 | planlagt | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G616 | 16.51 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2617 | 17.15 | planlagt | |
Page (PGA) | NetJets | EJA877 | 17.18 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3956 | 17.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8564 | 17.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN345 | 17.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN489 | 17.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS445 expand_more(8) | 17.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2736 | 17.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6422 | 17.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6555 | 17.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6653 | 17.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7679 | 17.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6398 | 17.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6231 | 17.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3399 | 17.59 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94247 expand_more(1) | 18.23 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42625 | 18.23 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3287 | 18.25 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3474 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 19.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(4) | 19.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2739 | 19.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5196 | 19.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6867 | 19.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3402 | 19.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5722 expand_more(4) | 19.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6929 | 19.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7885 | 19.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2376 | 19.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8860 | 19.24 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(5) | 19.34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4146 | 19.34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6345 | 19.34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2024 | 19.34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6379 | 19.34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8600 | 19.34 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1566 | 20.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN565 | 20.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2560 expand_more(2) | 20.14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5844 | 20.14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3770 | 20.14 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2105 | 20.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1765 expand_more(1) | 20.34 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6009 | 20.34 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA719 expand_more(3) | 20.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3574 | 20.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9308 | 20.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3280 | 20.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(4) | 21.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8946 | 21.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5114 | 21.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 21.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2299 | 21.39 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN845 | 21.40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B681 expand_more(3) | 21.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5360 | 21.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8313 | 21.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1515 | 21.46 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3929 expand_more(7) | 22.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2567 | 22.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5128 | 22.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7496 | 22.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6749 | 22.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6279 | 22.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3450 | 22.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5455 | 22.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 | 22.19 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3339 | 22.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1636 expand_more(6) | 22.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2464 | 22.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4051 | 22.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4288 | 22.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4548 | 22.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4142 | 22.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9613 | 22.29 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2559 | 22.53 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2852 expand_more(2) | 22.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3576 | 22.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1136 | 22.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5411 expand_more(4) | 23.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6927 | 23.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2372 | 23.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7936 | 23.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1664 | 23.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1753 | 23.05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2607 | 23.20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1607 expand_more(4) | 23.28 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4500 | 23.28 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7004 | 23.28 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7363 | 23.28 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3575 | 23.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS736 expand_more(7) | 23.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 23.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6424 | 23.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5276 | 23.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3929 | 23.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6873 | 23.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7671 | 23.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8829 | 23.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3420 expand_more(6) | 23.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2426 | 23.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5255 | 23.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4601 | 23.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6193 | 23.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7328 | 23.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8867 | 23.53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4370 | 23.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9596 | 23.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8908 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2795 | 05.00 | 05:06 | I rute |
Denver (DEN) | United Airlines | UA699 expand_more(1) | 05.25 | 05:38 | I rute |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5160 | 05.25 | 05:38 | I rute |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2214 | 05.35 | 05:40 | I rute |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4160 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1361 expand_more(3) | 06.00 | 06:16 | I rute |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5514 | 06.00 | 06:16 | I rute |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4080 | 06.00 | 06:16 | I rute |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7740 | 06.00 | 06:16 | I rute |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 06.00 | 06:06 | I rute |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4316 | 06.00 | 06:06 | I rute |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(2) | 06.00 | 06:14 | I rute |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4163 | 06.00 | 06:14 | I rute |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7372 | 06.00 | 06:14 | I rute |
Sioux Falls (FSD) | Silver Air | SIS75 | 06.00 | 06:38 | I rute |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2492 expand_more(3) | 06.15 | 07:29 | I rute |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4371 | 06.15 | 07:29 | I rute |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9581 | 06.15 | 07:29 | I rute |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7379 | 06.15 | 07:29 | I rute |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2556 | 06.25 | avbrutt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2987 expand_more(1) | 06.30 | 06:32 | I rute |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5942 | 06.30 | 06:32 | I rute |
Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8289 | 06.42 | 06:50 | I rute |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3162 | 06.45 | 06:52 | I rute |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS931 expand_more(3) | 07.00 | 07:07 | I rute |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2423 | 07.00 | 07:07 | I rute |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6487 | 07.00 | 07:07 | I rute |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 07.00 | 07:07 | I rute |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 | 07.00 | 08:00 | I rute |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA340 | 07.00 | 07:24 | I rute |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1579 | 07.05 | 07:12 | I rute |
South Lake Tahoe (TVL) | NetJets | EJA501 | 07.12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4106 expand_more(4) | 07.25 | 07:43 | I rute |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5135 | 07.25 | 07:43 | I rute |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7501 | 07.25 | 07:43 | I rute |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6703 | 07.25 | 07:43 | I rute |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5450 | 07.25 | 07:43 | I rute |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1349 | 07.30 | 07:38 | I rute |
Pierre (PIR) | Capital City Air Carriers | CCQ477 | 07.45 | 10:36 | I rute |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4550 | 08.00 | 08:30 | I rute |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3370 expand_more(1) | 08.05 | 08:12 | I rute |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 08.05 | 08:12 | I rute |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1860 | 08.20 | 08:36 | I rute |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1009 expand_more(1) | 09.00 | 09:22 | I rute |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3575 | 09.00 | 09:22 | I rute |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2273 expand_more(6) | 09.12 | 09:31 | I rute |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2546 | 09.12 | 09:31 | I rute |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6419 | 09.12 | 09:31 | I rute |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5202 | 09.12 | 09:31 | I rute |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6518 | 09.12 | 09:31 | I rute |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7290 | 09.12 | 09:31 | I rute |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2974 | 09.12 | 09:31 | I rute |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(8) | 09.25 | 09:32 | I rute |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 09.25 | 09:32 | I rute |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6425 | 09.25 | 09:32 | I rute |
Seattle (SEA) | Condor | DE5197 | 09.25 | 09:32 | I rute |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6527 | 09.25 | 09:32 | I rute |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7670 | 09.25 | 09:32 | I rute |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6399 | 09.25 | 09:32 | I rute |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6232 | 09.25 | 09:32 | I rute |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3353 | 09.25 | 09:32 | I rute |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2494 | 09.45 | 10:03 | I rute |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3113 expand_more(1) | 09.51 | 10:17 | I rute |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6031 | 09.51 | 10:17 | I rute |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN507 | 09.55 | 10:15 | I rute |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3724 expand_more(4) | 10.00 | 10:05 | I rute |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5965 | 10.00 | 10:05 | I rute |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6973 | 10.00 | 10:05 | I rute |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7546 | 10.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3576 | 10.00 | 10:05 | I rute |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3282 | 10.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN9001 | 10.15 | 10:23 | I rute |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(5) | 10.33 | 11:10 | I rute |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6539 | 10.33 | 11:10 | I rute |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5704 | 10.33 | 11:10 | I rute |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4908 | 10.33 | 11:10 | I rute |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4490 | 10.33 | 11:10 | I rute |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9009 | 10.33 | 11:10 | I rute |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1186 expand_more(3) | 10.40 | 11:22 | I rute |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4145 | 10.40 | 11:22 | I rute |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9582 | 10.40 | 11:22 | I rute |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8909 | 10.40 | 11:22 | I rute |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN207 | 10.50 | 11:11 | I rute |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2324 expand_more(2) | 11.00 | 11:26 | I rute |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7713 | 11.00 | 11:26 | I rute |
Denver (DEN) | Swiss | LX3281 | 11.00 | 11:26 | I rute |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3420 | 11.05 | 11:36 | I rute |
Burbank (BUR) | JSX | XE776 | 11.15 | 11:21 | I rute |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2438 | 11.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1868 | 11.56 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F92790 expand_more(1) | 11.58 | 11:58 | I rute |
Denver (DEN) | Volaris | Y42189 | 11.58 | 11:58 | I rute |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5858 | 12.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5125 | 12.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6702 | 12.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3451 | 12.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5414 | 12.00 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41891 expand_more(1) | 12.08 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96891 | 12.08 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Condor | DE5265 | 12.10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 12.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4167 | 12.15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE721 | 12.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5328 expand_more(4) | 12.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6926 | 12.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2371 | 12.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8613 | 12.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1662 | 12.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN932 | 12.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 12.53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4364 | 12.53 | planlagt | |
Van Nuys (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI82 | 13.00 | planlagt | |
San Diego (CLD) | JSX | XE347 | 13.15 | planlagt | |
San Diego (CLD) | JSX | XE345 | 13.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7515 | 13.20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3574 | 13.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN472 | 13.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3573 | 13.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9309 | 13.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS601 expand_more(5) | 14.32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2521 | 14.32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6423 | 14.32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2538 | 14.32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6486 | 14.32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7678 | 14.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(5) | 14.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6998 | 14.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4214 | 14.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4958 | 14.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3343 | 14.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7971 | 14.58 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Jet OUT | CRE812 | 15.00 | planlagt | |
Vancouver (YDT) | NetJets | EJA549 | 15.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(3) | 15.14 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2946 | 15.14 | planlagt | |
Portland (PDX) | Condor | DE5199 | 15.14 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 15.14 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN623 | 15.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3219 | 15.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4065 | 16.05 | planlagt | |
